Lensa Area Scan & Line Scan iRayple
68 model lensa C-mount, F-mount, M42, M43, M58, M72, dan V38 untuk lini kamera area scan dan line scan iRayple, dari 4mm sampai 116mm.
Kamera secanggih apa pun tidak akan menghasilkan gambar yang berguna tanpa lensa yang tepat. Kami sediakan lensa iRayple untuk kamera yang kami distribusikan, sekaligus bantu carikan lensa merek lain sesuai kebutuhan aplikasi Anda.
Masukkan bidang pandang (FOV), jarak kerja (working distance), dan ukuran sensor kamera Anda. Kalkulator ini menghitung perkiraan panjang fokus yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan lensa iRayple yang tersedia. Hasilnya titik awal yang baik — tetap uji dengan sample sebelum memutuskan pembelian, karena distorsi lensa dan toleransi pemasangan bisa sedikit menggeser hasil akhirnya.
Panjang fokus yang dibutuhkan:
Ini estimasi berdasarkan ukuran fisik sensor standar dan asumsi lensa sederhana (thin lens). Kirimkan detail aplikasi Anda ke WhatsApp — kami konfirmasi dengan uji sample sebelum pembelian.
Isi semua kolom dengan angka lebih dari 0, lalu pilih ukuran sensor.
Sebagai distributor resmi iRayple, kami menyediakan lensa machine vision yang cocok dipasangkan dengan lini kamera area scan dan line scan iRayple. Tipe dan panjang fokus ditentukan setelah kami tahu ukuran objek, jarak kerja, dan sensor kamera yang dipakai.
68 model lensa C-mount, F-mount, M42, M43, M58, M72, dan V38 untuk lini kamera area scan dan line scan iRayple, dari 4mm sampai 116mm.
Seluruh angka diambil dari daftar resmi principal. Kategori mengelompokkan lensa berdasarkan ukuran sensor yang didukung — pilih kategori yang sesuai dengan sensor kamera Anda, bukan berdasarkan panjang fokus tertinggi.
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| MH0420S | MH-S | 4mm | F2.0 | C | 1/1.8"3MP |
| MH0620S | MH-S | 6mm | F2.0 | C | 1/1.8"3MP |
| MH7528S | MH-S | 75mm | F2.8 | C | 1/1.8"3MP |
| MH0628SP | MH-SP | 6mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-0828-6MP | A9-6MP | 8mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-1228-6MP | A9-6MP | 12mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-1628-6MP | A9-6MP | 16mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-2528-6MP | A9-6MP | 25mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-3528-6MP | A9-6MP | 35mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| A9-5028-6MP | A9-6MP | 50mm | F2.8 | C | 1/1.8"6MP |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| MHR0828M | MH-M | 8mm | F2.6 | C | 2/3"8MP |
| MHR1220M | MH-M | 12mm | F2.0 | C | 2/3"8MP |
| MH1620M | MH-M | 16mm | F2.0 | C | 2/3"8MP |
| MHR2520M | MH-M | 25mm | F2.0 | C | 2/3"8MP |
| MHR3520M | MH-M | 35mm | F2.0 | C | 2/3"8MP |
| MH7532M | MH-M | 75mm | F3.2 | C | 2/3"8MP |
| MK1228M | MK-M | 12mm | F2.8 | C | 2/3"10MP |
| MK1628M | MK-M | 16mm | F2.8 | C | 2/3"10MP |
| MK2528M | MK-M | 25mm | F2.8 | C | 2/3"10MP |
| MK3528M | MK-M | 35mm | F2.8 | C | 2/3"10MP |
| MK5028M | MK-M | 50mm | F2.8 | C | 2/3"10MP |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| MH0618X | MH-X | 6mm | F1.8 | C | 1.1"12MP |
| MH0814X | MH-X | 8mm | F1.4 | C | 1.1"12MP |
| MH1228X | MH-X | 12mm | F2.8 | C | 1.1"12MP |
| MH1628X | MH-X | 16mm | F2.8 | C | 1.1"12MP |
| MH2528X | MH-X | 25mm | F2.8 | C | 1.1"12MP |
| MH3528X | MH-X | 35mm | F2.8 | C | 1.1"12MP |
| MH5028X | MH-X | 50mm | F2.8 | C | 1.1"12MP |
| M1228X | MT-X | 12mm | F2.8 | C | 1.1"25MP |
| M1628X | MT-X | 16mm | F2.8 | C | 1.1"25MP |
| MT2528X | MT-X | 25mm | F2.8 | C | 1.1"25MP |
| MT3528X | MT-X | 35mm | F2.8 | C | 1.1"25MP |
| MT5028X | MT-X | 50mm | F2.8 | C | 1.1"25MP |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| MH08528K | MH-K | 8.5mm | F2.8 | C | 4/3"10MP |
| MH1220K | MH-K | 12mm | F2.0 | C | 4/3"10MP |
| MH1620K | MH-K | 16mm | F2.0 | C | 4/3"10MP |
| MH2520K | MH-K | 25mm | F2.0 | C | 4/3"10MP |
| MH3520K | MH-K | 35mm | F2.0 | C | 4/3"10MP |
| MH5020K | MH-K | 50mm | F2.0 | C | 4/3"10MP |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| F32-5035-M43 | 31MP-(φ32) | 50mm | F3.5 | M43 | 2"31MP |
| ADR-M43-M42-E34.84 | 31MP-(φ32) | — | — | — | M43 to M42 coverter |
| ADR-M43-M58-E35.18 | 31MP-(φ32) | — | — | — | M43to M58 coverter |
| F46-6035-M58 | 65MP-(φ46) | 60mm | F3.5 | M58 | Ф46mm-65MP |
| F43-5028-F | 65MP-(φ46) | 50mm | F2.8 | F | φ43mm-29MP |
| F58-8056-F | 65MP-(φ46) | 80mm | F5.6 | F | φ58mm-29MP- |
| F67-5545-M72 | 150MP (Not recommended) | 55mm | F4.5 | M72 | φ67mm-150MP-55mm |
| F48-5033-F | 150MP (Not recommended) | 50mm | F3.3 | M72 | φ48mm-120MP-50mm |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| F30-2045-M42 | 4K | 20mm | F4.5 | M42 | 20mm 4K line scan lens |
| F30-2528-M42 | 4K | 25mm | F2.8 | M42 | 25mm 4K line scan lens |
| F30-2840-M42 | 4K | 28mm | F4.0 | M42 | 28mm 4K line scan lens |
| F28-3540-01X-M42 | 4K | 35mm | F4.0 | M42 | 35mm 4K line scan lens |
| F43-4028-M42 | 4K | 40mm | F2.8 | M42 | 40mm 4K line scan lens |
| F32-5035-M43 | 4K | 50mm | F3.5 | M43 | 50mm 4K line scan lens |
| ADR-M43-M42-E34.84 | 4K | — | — | — | M43 to 42 coverter |
| F60-4040-M72 | 8K | 40mm | F4.0 | M72 | 40mm 8K line scan lens |
| F60-6056-F | 8K | 60mm | F5.6 | F | 60mm 8K line scan lens |
| ADR-F-M72-E35.28 | 8K | — | — | — | M72×0.75 to F converter |
| F60-6040-V38 | 8K | 60mm | F4.0 | V38 | 60mm 8K line scan lens |
| ADR-V38-M72-E24-E45 | 8K | — | — | — | — |
| F80-8040-02X-M72 | 8K | 80mm | F4.0 | M72 | 80mm 8K line scan lens |
| F64-9040-M72 | 16K | 90mm | F4.0 | M72 | 90mm 8K line scan lens |
| F62-9540-0.05X-M72 | 16K | 95mm | F4.0 | M72 | 95mm 8K line scan lens |
| F66-11638-05X-M58 | 16K | 116mm | F3.8 | M58 | 116mm0.5X 8K line scan lens |
| F66-11638-07X-V | 16K | 116mm | F3.8 | V38 | 116mm0.7X 8K line scan lens |
| ADR-M72-V38-E112-E187 | 16K | — | — | — | M72×0.75 to V converter |
| Model | Seri | Focal | Iris | Mount | Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| MH2056XR | MH-XR | 20mm | F5.6 | C | 1.1"20MP |
| MH2556XR | MH-XR | 25mm | F5.6 | C | 1.1"20MP |
| MH1656XR | MH-XR | 16mm | F5.6 | C | 1.1"20MP |
Nama dan logo iRayple adalah merek dagang milik pemiliknya. Sebutkan FOV, working distance, dan sensor kamera Anda — kami bantu tentukan model yang sesuai, atau pakai kalkulator di atas sebagai titik awal.
Panjang fokus tetap, jenis paling umum untuk aplikasi inspeksi standar. Lebih tajam dan lebih murah dibanding lensa zoom pada bidang pandang yang sudah pasti.
Dirancang untuk objek kecil yang perlu diperbesar signifikan — komponen elektronik, konektor, cetakan kecil pada PCB.
Menghilangkan distorsi perspektif sepenuhnya, sehingga pengukuran dimensi tetap akurat meski posisi objek sedikit bergeser dari jarak kerja ideal. Wajib untuk aplikasi pengukuran presisi tinggi, harganya juga jauh di atas lensa FA biasa.
Panjang fokus bisa diubah tanpa mengganti lensa — praktis untuk riset dan pengembangan sistem, tapi jarang dipakai di lini produksi karena presisi dan stabilitasnya kalah dari fixed focal.
Lensa harus menutupi ukuran sensor (image circle) — memakai lensa untuk sensor lebih kecil menyebabkan vignetting (sudut gambar menggelap).
Ukuran objek yang harus tertangkap dan jarak kamera ke objek menentukan panjang fokus yang dibutuhkan.
Lensa juga punya batas resolusi sendiri. Memasang lensa murah pada sensor beresolusi tinggi membuat sensornya tidak terpakai maksimal.
C-mount adalah yang paling umum di kamera industri; sebagian kamera resolusi tinggi memakai F-mount atau mount khusus lainnya.
Selain lensa iRayple yang kami stok rutin, kami juga bisa menyediakan lensa machine vision dari brand lain lewat jalur pengadaan (sourcing) — bukan sebagai distributor resmi yang ditunjuk langsung oleh masing-masing principal. Klik tiap brand di bawah untuk detailnya.
Lensa machine vision Jepang dengan lini FA lens dan macro yang luas, umum dipakai di aplikasi inspeksi industri.
Produsen lensa yang juga punya lini lensa machine vision, termasuk seri C-mount untuk aplikasi industri.
Dikenal lewat lensa zoom presisi tinggi dan lensa telecentric untuk aplikasi pengukuran.
Lensa machine vision asal Tiongkok, alternatif harga untuk aplikasi inspeksi standar.
Lini lensa dari Basler yang dirancang untuk dipasangkan langsung dengan kamera Basler.
Produsen komponen optik dan lensa presisi, termasuk lensa telecentric untuk pengukuran dimensi akurat.
Lensa machine vision dari Fujifilm, dikenal lewat kualitas optik pada lini CCTV dan industrial.
Tidak disarankan. Lensa kamera konsumer (foto/video) dioptimalkan untuk estetika gambar, bukan akurasi geometris dan ketajaman merata di seluruh bidang gambar yang dibutuhkan machine vision. Lensa machine vision juga memakai mounting standar (C-mount, F-mount) yang cocok dengan bodi kamera industri.
Lensa telecentric menghilangkan distorsi perspektif — objek tetap terlihat ukuran yang sama meski posisinya sedikit bergeser dari jarak kerja ideal. Dibutuhkan untuk pengukuran dimensi presisi tinggi, misalnya toleransi komponen dalam satuan mikron. Untuk inspeksi visual biasa (cek label, cek kehadiran komponen), lensa FA standar sudah cukup dan jauh lebih murah.
Bervariasi jauh tergantung jenisnya — lensa FA standar jauh lebih murah dibanding lensa telecentric atau macro presisi tinggi. Panjang fokus, kualitas optik, dan merek juga memengaruhi harga. Kami tidak memasang daftar harga karena penentunya baru jelas setelah tahu aplikasi Anda — sebutkan ukuran objek dan jarak kerjanya, kami bantu tentukan lensa yang sesuai beserta penawarannya.
Bisa, lewat jalur pengadaan (sourcing) — kami bukan distributor resmi yang ditunjuk langsung oleh brand-brand tersebut, berbeda dengan status kami di iRayple. Kirimkan spesifikasi atau part number yang Anda cari dan kami cek ketersediaannya.
Ceritakan ukuran objek, jarak kerja, dan sensor kamera yang dipakai. Tim engineer kami bantu tentukan jenis dan panjang fokus lensa yang tepat.