Dirancang untuk dipasang permanen
Scanner gudang dipegang operator dan dipicu manual. Barcode reader industri dipasang tetap di atas conveyor dan memicu sendiri saat produk lewat — tanpa orang, ribuan kali per shift.
Pembaca barcode kelas industri untuk conveyor dan titik inspeksi, sering juga disebut industrial barcode scanner. Membaca kode 1D, 2D Data Matrix, hingga Direct Part Marking, lalu mengirim hasilnya langsung ke PLC atau SCADA Anda. Kami uji dengan sample produk Anda dulu sebelum menentukan spesifikasi.
Pertanyaan ini sering muncul di awal: kenapa tidak pakai barcode scanner biasa yang harganya jauh lebih murah? Jawabannya bukan soal ketahanan fisik saja.
Scanner gudang dipegang operator dan dipicu manual. Barcode reader industri dipasang tetap di atas conveyor dan memicu sendiri saat produk lewat — tanpa orang, ribuan kali per shift.
Bodi logam dengan peringkat IP untuk debu dan semprotan air, tahan getaran mesin, dan bekerja pada rentang suhu yang jauh lebih lebar daripada perangkat ritel.
Hasil bacaan tidak berhenti di layar. Dikirim ke PLC, SCADA, atau MES lewat Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP, atau I/O diskrit — sehingga bisa langsung memicu penolakan produk.
Kode yang tidak terbaca (no-read) diperlakukan sebagai kejadian yang harus ditindak, bukan diabaikan. Inilah yang membuatnya bisa dipakai untuk traceability.
Pencahayaan dan waktu pemaparan diatur supaya kode tetap tajam meski produk berjalan kencang di conveyor.
Kode garis seperti EAN, Code 128, dan ITF. Paling umum di kemasan dan karton. Perlu dibaca dari arah yang relatif tepat, dan mudah gagal kalau tercetak buram atau tergores.
Menyimpan jauh lebih banyak data dalam ruang kecil, dan masih terbaca meski sebagian rusak. Bisa dibaca dari sudut mana pun. Ini yang dipakai kalau tiap unit perlu nomor seri sendiri.
Kode yang ditandai langsung ke permukaan logam atau plastik — lewat laser, dot peen, atau etsa. Tidak ada kontras hitam-putih seperti kode tercetak, jadi keberhasilannya hampir sepenuhnya ditentukan pencahayaan. Ini kasus yang paling sering gagal kalau perangkatnya dipilih tanpa uji sample.
Sebagai distributor resmi iRayple, kami menyediakan pembaca kode terpasang tetap maupun genggam. Tipe dan konfigurasinya ditentukan setelah melihat kode dan kondisi lini Anda.
Pembaca kode terpasang tetap untuk conveyor dan titik inspeksi. Memicu sendiri saat produk lewat.
Pembaca kode dengan pencahayaan terintegrasi dan dukungan pemrosesan berbasis AI untuk kode yang sulit.
Versi genggam untuk verifikasi manual, penerimaan barang, dan stock opname. Tersedia berkabel maupun nirkabel dengan dudukan pengisi daya.
Nama dan logo iRayple adalah merek dagang milik pemiliknya. Spesifikasi dan konfigurasi perangkat ditentukan setelah melihat jenis kode, kecepatan lini, dan kondisi pencahayaan di lokasi Anda.
Seluruh angka diambil dari daftar resmi principal. Jarak baca dan bidang pandang berpasangan — makin jauh jaraknya, makin luas bidang pandangnya, dan makin besar ukuran kode minimum yang masih terbaca. Karena itu pemilihan model kami mulai dari ukuran kode dan jarak pasang di lini Anda, bukan dari resolusi tertinggi.
| Model | Resolusi | fps | Fokus | Jarak baca | Bidang pandang | Pencahayaan | Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3004MG-05H-WEE01E | 640*512 (0.4 MP) | 60 | 5 mm | 40-150 mm | 32*26~112*89 | Dual-channel White Light | — |
| R3004MG-05H-DEE01E | 640*512 (0.4 MP) | 60 | 5 mm | 40-150 mm | 32*26~112*89 | Dual-channel Red Polarized Light | — |
| R3013MG-05H-WEE01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 5 mm | 40-150 mm | 32*26~112*89 | Dual-channel White Light | — |
| R3013MG-05H-DEE01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 5 mm | 40-150 mm | 32*26~112*89 | Dual-channel Red Polarized Light | — |
| R3016PMG-07H-RGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30*22~111*83 | Dual-channel Red Polarized Light | — |
| R3016PMG-07H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30*22~111*83 | Dual-channel White Light | — |
| R3016PMG-16H-RPF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21*16~59*44 | Dual-channel Red Polarized Light | — |
| R3016PMG-16H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21*16~59*44 | Dual-channel White Light | — |
| R4013MG-07M-RGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | Red: Polarized/ Unpolarized/Uniformed | — |
| R4013MG-07M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | White: Unpolarized/ Uniformed | — |
| R4013MG-07M-BGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | Blue: Polarized/ Unpolarized/Uniformed | — |
| R4013MG-12M-RGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | Red: Polarized/ Unpolarized/Uniformed | — |
| R4013MG-12M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | White: Unpolarized/ Uniformed | — |
| R4013MG-12M-BGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | Blue: Polarized/ Unpolarized/Uniformed | — |
| R5050MG-08M-RGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 8 mm | 80-1500 mm | 93*70~1543*1168 | Red | — |
| R5050MG-08M-WGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 8 mm | 80-1500 mm | 93*70~1543*1168 | White | — |
| R5050MG-12M-RGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 12 mm | 80-1500 mm | 54*41~994*752 | Red | — |
| R5050MG-12M-WGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 12 mm | 80-1500 mm | 54*41~994*752 | White | — |
| R5050MG-12M-BGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 12 mm | 80-1500 mm | 54*41~994*752 | Blue | — |
| R5050MG-16M-RGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 16 mm | 80-1500 mm | 48*36~764*578 | Red | — |
| R5050MG-16M-WGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 16 mm | 80-1500 mm | 48*36~764*578 | White | — |
| R5050MG-25M-RGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 25 mm | 250-1500 mm | 76*57~486*368 | Red | — |
| R5050MG-25M-WGG02E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 25 mm | 250-1500 mm | 76*57~486*368 | White | — |
| R5050PMG-05M-RGG01E | 3072*2048 (5 MP) | 50 | 5 mm | 25-2000 mm | 32*24~2157*1617 | Red light: polarized/unpolarized White light: diffuse reflection | — |
| R5050PMG-05M-WGG01E | 3072*2048 (5 MP) | 50 | 5 mm | 25-2000 mm | 32*24~2157*1617 | White light: polarized/unpolarized/diffuse | — |
| R5050PMG-12M-RGG01E | 3072*2048 (5 MP) | 50 | 12 mm | 50-2000 mm | 21*16~929*697 | Red light: polarized/unpolarized White light: diffuse reflection | — |
| R5050PMG-12M-WGG01E | 3072*2048 (5 MP) | 50 | 12 mm | 50-2000 mm | 21*16~929*697 | White light: polarized/unpolarized/diffuse | — |
| R7200MG-00C-NGG01E | 5440*3648 (20 MP) | 15 | — | — | — | — | — |
| Model | Resolusi | fps | Fokus | Jarak baca | Bidang pandang | Pencahayaan | Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3016PMG-07H-RGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30.4*22.8~111.8*83.8 | Red, Polarized | Mono |
| SS3016PMG-07H-WGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30.4*22.8~111.8*83.8 | White, Polarized | Mono |
| SS3016PMG-07H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30.4*22.8~111.8*83.8 | White, Non-Polarized | Mono |
| SS3016PMG-16H-RGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21.7*16.3~59.0*44.2 | Red, Polarized | Mono |
| SS3016PMG-16H-WGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21.7*16.3~59.0*44.2 | White, Polarized | Mono |
| SS3016PMG-16H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21.7*16.3~59.0*44.2 | White, Non-Polarized | Mono |
| SS3016PMG-07H-WGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30.4*22.8~111.8*83.8 | White, Polarized | Mono |
| SS3016PCG-07H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 7 mm | 40-150 mm | 30.4*22.8~111.8*83.8 | White, Non-Polarized | Color |
| SS3016PCG-16H-WGF01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21.7*16.3~59.0*44.2 | White, Polarized | Color |
| SS3016PCG-16H-WGN01E | 1440*1080 (1.6 MP) | 60 | 16 mm | 80-200 mm | 21.7*16.3~59.0*44.2 | White, Non-Polarized | Color |
| SS4013MG-07M-RGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | Red , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Mono |
| SS4013MG-07M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | White , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Mono |
| SS4013MG-12M-RGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | Red , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Mono |
| SS4013MG-12M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | White , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Mono |
| SS4013CG-07M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 7 mm | 50-500 mm | 42*34~372*297 | White , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Color |
| SS4013CG-12M-WGG01E | 1280*1024 (1.3 MP) | 60 | 12 mm | 50-500 mm | 21*17~214*171 | White , 1-channel diffused and 1-channel polarized and 1-channel transparent light | Color |
| SS5050MG-08M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 8 mm | 80-1500 mm | 93*70~1543*1168 | White light | Mono |
| SS5050MG-12M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 12 mm | 80-1500 mm | 54*41~994*752 | White light | Mono |
| SS5050MG-16M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 16 mm | 100-1500 mm | 48*36~764*578 | White light | Mono |
| SS5050MG-25M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 25 mm | 250-1500 mm | 76*57~486*368 | White light | Mono |
| SS5050CG-08M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 8 mm | 80-1500 mm | 93*70~1543*1168 | White light | Color |
| SS5050CG-12M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 12 mm | 80-1500 mm | 54*41~994*752 | White light | Color |
| SS5050CG-16M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 16 mm | 100-1500 mm | 48*36~764*578 | White light | Color |
| SS5050CG-25M-WGG01E | 2368*1792 (5 MP) | 45 | 25 mm | 250-1500 mm | 76*57~486*368 | White light | Color |
| Model | Resolusi | fps | Fokus | Jarak baca | Bidang pandang | Pencahayaan | Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3013MG-05-MGGN1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 200 Data Matrix (10 mil) :5~ 115 | Ethernet(100 Mbit/s), RS232 | Mono |
| RS3013MG-05-MGGF1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 400 Data Matrix (10 mil) :30~ 200 | Ethernet(100 Mbit/s), RS232 | Mono |
| RS3013MU-05-MGGN1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 200 Data Matrix (10 mil) :5~ 115 | USB, RS232 | Mono |
| RS3013MU-05-MGGF1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 400 Data Matrix (10 mil) :30~ 200 | USB, RS232 | Mono |
| RS3013MB-05-MGGN1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 200 Data Matrix (10 mil) :5~ 115 | Ethernet(100 Mbit/s), RS232, USB, BLUETOOTH (5.0) | Mono |
| RS3013MB-05-MGGF1E | 1280*1024 (1.3 MP) | 50 | 4.7 mm | — | Code128 (10 mil) :10~ 400 Data Matrix (10 mil) :30~ 200 | Ethernet(100 Mbit/s), RS232, USB, BLUETOOTH (5.0) | Mono |
| Part number | Untuk seri |
|---|---|
| CABIO-M12A12-XX-05D | SS3000 Series IO & LAN Cable · R3000 Series IO & LAN Cable |
| CABIO-M12A12F-XX-05D | SS4013MG Series IO Cable · SS5050 Series IO Cable · R4013MG & R5050MG Series IO Cable |
| CABNET-M12A4-RJ45-05D | SS4013MG Series Ethernet Cable · R4013MG Series Ethernet Cable |
| CABNET-M12A8-RJ45-05D | SS5050 Series Ethernet Cable · R5050MG Series Ethernet Cable · R7000MG Series Ethernet Cable |
| CABIO-M12A12-1XX-05D | R7000MG Series IO Cable |
Sebutkan ukuran kode, jarak pasang, dan kecepatan lini Anda — kami bantu tentukan model yang sesuai, atau uji lebih dulu dengan sample produk Anda.
Ketika tingkat gagal baca naik, perangkatnya yang biasanya pertama disalahkan. Dari pengalaman kami di lapangan, penyebabnya justru lebih sering ada di luar perangkat.
Ribbon printer menipis, head kotor, atau tinta habis sebagian. Kodenya masih terlihat oleh mata, tapi tepiannya sudah tidak tegas bagi pembaca.
Kode pada botol bundar atau kemasan foil memantulkan cahaya kembali ke lensa. Bagian yang silau jadi kosong bagi pembaca.
Penyebab paling sering, dan paling sering disalahartikan sebagai perangkat yang kurang bagus. Kode DPM di logam menuntut arah cahaya yang sangat berbeda dari kode tercetak di karton.
Waktu pemaparan yang tidak sesuai membuat kode tampak kabur, meski resolusinya mencukupi.
Kode kadang miring, kadang tertutup lipatan kemasan, kadang menghadap arah lain. Sering ini soal mekanik penuntun produk, bukan soal pembacanya.
Di ruang dingin atau area berdebu, jendela optik tertutup lapisan tipis yang tidak kelihatan sampai tingkat gagal baca naik.
Kirimkan produk Anda beserta contoh kode yang bermasalah. Kami uji dengan perangkat dan pencahayaan sesungguhnya, lalu tunjukkan hasilnya sebelum Anda mengeluarkan biaya. Untuk kode DPM di logam dan kode pada permukaan mengkilap, langkah ini bukan formalitas — di situlah perbedaan antara sistem yang berjalan dan sistem yang mengganggu produksi.
Bagian ini yang paling sering terlewat saat membeli perangkat sendiri tanpa integrator. Membaca kode itu setengah pekerjaan; setengah lainnya adalah membuat hasilnya berguna.
Kami sambungkan pembaca ke PLC atau SCADA yang sudah berjalan — Allen-Bradley, Siemens, Schneider, atau merek lain — lalu tentukan bersama Anda apa yang terjadi setelah kode dibaca: memicu penolakan produk, mencatat ke database, menghentikan lini setelah sekian kali gagal baca berturut-turut, atau menyalakan lampu peringatan.
Kalau Anda juga membutuhkan pemeriksaan visual lain di titik yang sama — misalnya memastikan label terpasang lurus — hal itu bisa ditangani bersamaan lewat kamera industri dan software inspeksi visual.
Scanner gudang dipegang operator dan dipicu manual, sementara barcode reader industri dipasang tetap di atas conveyor dan memicu sendiri saat produk lewat — ribuan kali per shift tanpa orang. Bedanya juga pada ketahanan (bodi logam, peringkat IP, tahan getaran) dan pada keluarannya: hasil bacaan dikirim langsung ke PLC atau SCADA lewat Ethernet/IP, PROFINET, atau Modbus TCP, sehingga bisa memicu penolakan produk secara otomatis. Scanner biasa berhenti di layar atau di kolom input.
Bisa, tapi ini kasus yang paling menuntut. Kode yang ditandai langsung ke logam (Direct Part Marking, lewat laser atau dot peen) tidak punya kontras hitam-putih seperti kode tercetak, jadi keberhasilannya hampir sepenuhnya ditentukan arah dan jenis pencahayaan — bukan oleh resolusi perangkatnya. Untuk kasus DPM kami selalu minta sample fisik dan menguji beberapa konfigurasi pencahayaan sebelum memberi rekomendasi. Menentukan spesifikasi dari katalog saja untuk DPM hampir selalu berakhir mengecewakan.
Belum tentu, dan kami sarankan jangan langsung membeli. Dari pengalaman kami, penyebab paling sering justru di luar perangkat: kualitas cetak yang menurun karena ribbon printer menipis, pencahayaan yang keliru, posisi produk yang tidak konsisten, atau jendela optik yang tertutup embun dan debu. Kirimkan foto kode dan kondisi lininya — kalau masalahnya bisa selesai tanpa membeli perangkat baru, kami sampaikan apa adanya.
Bisa, dan itu memang tujuan memasangnya di lini produksi. Pembaca dihubungkan ke PLC lewat protokol industri atau I/O diskrit, lalu Anda tentukan apa yang terjadi setelah kode dibaca: memicu pendorong penolak, mencatat ke database, menyalakan lampu peringatan, atau menghentikan lini setelah sekian kali gagal baca berturut-turut. Bagian ini kami kerjakan sendiri karena kami juga mengerjakan integrasi PLC.
Fixed-mount kalau pembacaan harus terjadi pada tiap unit yang lewat, otomatis dan tanpa operator — misalnya traceability di conveyor. Handheld kalau pembacaan sifatnya sesekali dan menuntut orang memilih objeknya: penerimaan barang, stock opname, atau verifikasi manual di gudang. Banyak pabrik memakai keduanya untuk keperluan yang berbeda.
Umumnya bisa. Pembaca berbasis kamera membaca kode 1D maupun 2D seperti Data Matrix dan QR tanpa perlu perangkat terpisah. Yang perlu dipastikan bukan jenis kodenya, melainkan ukuran kode terkecil, jarak baca, dan kecepatan lini — ketiganya yang menentukan pilihan lensa dan resolusi.
Bergantung pada jenis kode, kecepatan lini, jarak baca, dan kebutuhan pencahayaan — perangkat untuk kode DPM di logam berbeda jauh dari pembacaan barcode karton biasa. Karena itu kami memberikan penawaran setelah memahami kasusnya, bukan dari daftar harga. Konsultasi awal dan uji sample tidak dipungut biaya.
Ceritakan kebutuhan Anda ke tim engineer kami. Kami bantu tentukan spesifikasi yang tepat, uji sample produk, dan berikan penawaran sesuai kebutuhan — tanpa biaya konsultasi awal.