Distributor Resmi iRayple · Melayani Seluruh Indonesia
Distributor iRayple Indonesia — Kamera Industri (Industrial Camera) untuk Machine Vision
Ornova Integra Solusi adalah distributor resmi iRayple di Indonesia, ditunjuk langsung oleh principal. Kami menyediakan kamera industri (industrial camera) machine vision iRayple beserta dukungan teknis penuh — mulai dari pemilihan spesifikasi, validasi sample produk, integrasi dengan sistem PLC dan HMI yang sudah berjalan, hingga commissioning dan layanan purna jual.
Kenapa memilih Ornova sebagai distributor iRayple Anda
Berbeda dengan penjual unit biasa, tim kami terdiri dari engineer yang mengerjakan langsung implementasi machine vision di lantai produksi.
Distributor resmi iRayple
Ditunjuk langsung oleh principal. Produk dijamin asli, garansi berlaku penuh, dan kami punya akses langsung ke dukungan teknis pabrik.
Engineer, bukan sekadar penjual
Tim kami mengerjakan instalasi dan programming sendiri, jadi Anda bicara dengan orang yang paham aplikasinya.
Validasi sebelum beli
Kami uji sample produk Anda dulu untuk memastikan kamera yang dipilih benar-benar cocok, sebelum Anda mengeluarkan biaya.
Integrasi sistem existing
Tidak perlu mengganti seluruh sistem. Kami sambungkan iRayple ke PLC, HMI, dan software vision yang sudah Anda pakai.
Dukungan purna jual
Technical support, troubleshooting, dan training operator setelah proyek berjalan.
Jangkauan nasional
Basis di Jakarta Pusat, melayani kawasan industri Jabodetabek, Karawang, hingga luar Jawa.
Produk kamera iRayple yang kami sediakan
Berbasis di Jakarta Pusat, kami jual kamera iRayple original bergaransi penuh — bukan sekadar supplier iRayple Jakarta, tapi distributor resmi yang ditunjuk langsung principal. Untuk pabrik yang ingin satu pintu, kami juga bertindak sebagai agen pengadaan iRayple sekaligus penyedia komponen iRayple lain di luar kamera: lensa machine vision, code reader, smart camera, sampai acquisition card.
Teknisi kami siap dipanggil ke kawasan pabrik di Cikarang, Karawang, dan Jabodetabek.
Area Scan Camera
Kamera dengan sensor matriks untuk menangkap gambar utuh dalam satu frame. Cocok untuk inspeksi objek diam atau bergerak lambat — verifikasi label, deteksi cacat permukaan, penghitungan komponen, dan pemeriksaan kelengkapan kemasan. Tersedia dalam berbagai resolusi, mulai dari VGA hingga puluhan megapiksel.
Aplikasi umum: Inspeksi kemasan makanan & minuman, verifikasi label farmasi, pemeriksaan komponen elektronik, quality control otomotif.
Line Scan Camera
Kamera dengan sensor satu baris yang membentuk gambar secara bertahap seiring pergerakan objek. Pilihan tepat untuk material kontinu berkecepatan tinggi yang tidak bisa ditangani kamera area scan.
Aplikasi umum: Inspeksi gulungan kertas, tekstil, film plastik, pelat logam, dan produk berjalan di conveyor kecepatan tinggi.
3D Stereo Camera
Kamera 3D berbasis triangulasi laser garis (line laser triangulation), dengan algoritma 3D presisi tinggi bawaan. Menghasilkan data point cloud, dimensi panjang-lebar-tinggi, dan volume secara real-time — tahan terhadap gangguan cahaya sekitar.
Aplikasi umum: Pengukuran dimensi dan volume paket di industri logistik dan ekspedisi (cubing/dimensioning).
Binocular Structured-Light 3D Camera
Kamera 3D berbasis structured light stereo imaging yang dipadukan kamera warna, menghasilkan gambar RGB-D frame rate tinggi. Algoritma dan inti deep learning bawaan mengerjakan berbagai tugas langsung di dalam kamera.
Aplikasi umum: Pemilahan paket (parcel separation), robot handling, depalletizing, dan palletizing.
3D Laser Line Profile Sensor
Sensor profil 3D berbasis triangulasi laser garis dengan algoritma pemrosesan gambar dan algoritma 3D presisi tinggi bawaan. Memindai profil permukaan objek dan menghasilkan point cloud 3D, data kedalaman, serta gambar 2D secara real-time dengan presisi sub-mikron.
Aplikasi umum: Inspeksi inline di manufaktur elektronik (3C), baterai lithium, panel surya, dan komponen otomotif.
Smart Camera
Kamera dengan unit pemrosesan terintegrasi — analisis dilakukan di dalam kamera tanpa perlu PC terpisah. Menghemat ruang panel dan menyederhanakan instalasi untuk aplikasi inspeksi yang lingkupnya sudah jelas.
Aplikasi umum: Pass/fail inspection sederhana, pembacaan barcode di titik tertentu, verifikasi kehadiran komponen.
Smart Camera
Kamera dengan unit pemrosesan terintegrasi — analisis dilakukan di dalam kamera tanpa perlu PC terpisah. Menghemat ruang panel dan menyederhanakan instalasi untuk aplikasi inspeksi yang lingkupnya sudah jelas.
Aplikasi umum: Pass/fail inspection sederhana, pembacaan barcode di titik tertentu, verifikasi kehadiran komponen.
Khusus pembacaan kode
Untuk pembacaan barcode dan Data Matrix di lini produksi, pembahasan lengkapnya — termasuk penyebab kode gagal terbaca dan pilihan fixed-mount versus handheld — ada di halaman barcode reader industri.
Antarmuka & kompatibilitas
Kamera iRayple mendukung standar industri GigE Vision dan USB3 Vision, sehingga dapat diintegrasikan dengan software machine vision umum di pasar maupun aplikasi custom melalui SDK. Kompatibel dengan arsitektur Smart Factory dan Industry 4.0.
Belum yakin tipe mana yang sesuai?
Kirimkan foto produk dan kebutuhan inspeksi Anda — kami bantu tentukan spesifikasinya tanpa biaya.
Model kamera iRayple yang kami suplai
Seluruh model di bawah adalah model prioritas principal — waktu pengadaannya lebih singkat dibanding model di luar daftar ini. Angkanya diambil dari daftar resmi iRayple.
Resolusi tertinggi bukan selalu pilihan terbaik: makin besar resolusinya, makin turun frame rate maksimalnya, sehingga kecepatan lini ikut terbatas. Patokan yang kami pakai adalah ukuran cacat terkecil yang harus terdeteksi.
Area scan camera — seri AH 74 model
Lini utama iRayple. Tersedia antarmuka GigE dengan PoE maupun USB3.
| Model | Resolusi | fps | Sensor | Ukuran sensor | Shutter | Warna | Antarmuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH3600MG000E | 3072*2048 (6 MP) | 19(32fps @ Burst Mode) | IMX178 | 1/1.8" | Rolling | M | GigE, PoE |
| AH3600CG000E | 3072*2048 (6 MP) | 19(32fps @ Burst Mode) | IMX178 | 1/1.8" | Rolling | C | GigE, PoE |
| AH3A20MG000E | 4024*3036 (12 MP) | 9.7(32fps @ Burst Mode) | IMX226 | 1/1.7" | Rolling | M | GigE, PoE |
| AH3A20CG000E | 4024*3036 (12 MP) | 9.7(32fps @ Burst Mode) | IMX226 | 1/1.7" | Rolling | C | GigE, PoE |
| AH3B00MG000E | 5472*3648 (20 MP) | 5.9(10fps @ Burst Mode) | IMX183 | 1" | Rolling | M | GigE, PoE |
| AH3B00CG000E | 5472*3648 (20 MP) | 5.9(10fps @ Burst Mode) | IMX183 | 1" | Rolling | C | GigE, PoE |
| AH3B01MG000E | 5120*3840 (20 MP) | 5.9(10fps @ Burst Mode) | AR2020 | 1/1.8" | Rolling | M | GigE, PoE |
| AH3B01CG000E | 5120*3840 (20 MP) | 5.9(10fps @ Burst Mode) | AR2020 | 1/1.8" | Rolling | C | GigE, PoE |
| AH7040MG000E | 720*540 (0.4 MP) | 310(315fps @ Burst Mode) | IMX287 | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7040CG000E | 720*540 (0.4 MP) | 310(315fps @ Burst Mode) | IMX287 | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7040MG001E | 720*540 (0.4 MP) | 123 | IMX297 | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7040CG001E | 720*540 (0.4 MP) | 123 | IMX297 | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7160MG000E | 1440*1080 (1.6 MP) | 77(135fps @ Burst Mode) | IMX273 | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7160CG000E | 1440*1080 (1.6 MP) | 77(135fps @ Burst Mode) | IMX273 | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7160MG001E | 1440*1080 (1.6 MP) | 65.2 | IMX296 | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7160CG001E | 1440*1080 (1.6 MP) | 65.2 | IMX296 | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5200MG000E | 1624*1240 (2 MP) | 60(86.8fps @ Burst Mode) | IMX430 | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5200CG000E | 1624*1240 (2 MP) | 60(86.8fps @ Burst Mode) | IMX430 | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5207MG000E | 2048*1200 (2 MP) | 49(81fps @ Burst Mode) | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5207CG000E | 2048*1200 (2 MP) | 49(81fps @ Burst Mode) | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7300MG000E | 2048*1536 (3 MP) | 38.9 (45 fps @ Burst Mode) | IMX265 | 1/1.8" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7300CG000E | 2048*1536 (3 MP) | 38.9 (45 fps @ Burst Mode) | IMX265 | 1/1.8" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5308MG000E | 2048*1536 (5 MP) | 38.9 (45 fps @ Burst Mode) | SS | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5308CG000E | 2048*1536 (5 MP) | 38.9 (45 fps @ Burst Mode) | SS | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7500MG000E | 2448*2048 (5 MP) | 24(36fps@ Burst Mode) | IMX264 | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7500CG000E | 2448*2048 (5 MP) | 24(36fps@ Burst Mode) | IMX264 | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5508MG000E | 2448*2048 (5 MP) | 24(36fps@ Burst Mode) | SS | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5508CG000E | 2448*2048 (5 MP) | 24(36fps@ Burst Mode) | SS | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7900MG000E | 4096*2160 (9 MP) | 13(22fps@ Burst Mode) | IMX267 | 1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7900CG000E | 4096*2160 (9 MP) | 13(22fps@ Burst Mode) | IMX267 | 1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5A09MG200E | 4096*2160 (10 MP) | 11.9(18fps@ Burst Mode) | HR | 1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5A09CG200E | 4096*2160 (10 MP) | 11.9(18fps@ Burst Mode) | HR | 1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5A27MG000E | 4096*3000 (12 MP) | 9.6(16fps@ Burst Mode) | GMAX3412 | 1.1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5A27CG000E | 4096*3000 (12 MP) | 9.6(16fps@ Burst Mode) | GMAX3412 | 1.1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7A20MG000E | 4096*3000 (12 MP) | 9.4(16fps@ Burst Mode) | IMX304 | 1.1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7A20CG000E | 4096*3000 (12 MP) | 9.4(16fps@ Burst Mode) | IMX304 | 1.1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7B0AMG000E | 4504*4504 (20 MP) | 5(8fps@ Burst Mode) | IMX541 | 1.1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7B0ACG000E | 4504*4504 (20 MP) | 5(8fps@ Burst Mode) | IMX541 | 1.1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH7B4AMG000E | 5328*4608 (24.4 MP) | 4(7fps@ Burst Mode) | IMX540 | 1.2" | Global | M | GigE, PoE |
| AH7B4ACG000E | 5328*4608 (24.4 MP) | 4(7fps@ Burst Mode) | IMX540 | 1.2" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5B57MG200E | 5120*5120 (25 MP) | 4.5(7fps@ Burst Mode) | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | GigE, PoE |
| AH5B57CG200E | 5120*5120 (25 MP) | 4.5(7fps@ Burst Mode) | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | GigE, PoE |
| AH5507MP000E | 2448*2048 (5 MP) | 164 | GMAX3405 | 2/3" | Global | M/C | CXP-12 |
| AH5A27MP000E | 4096*3072 (12 MP) | 94 | GMAX3412 | 1.1" | Global | M/C | CXP-12 |
| AHS130MG000E | 1280*1024 (5 MP) | 80 | IMX990 | 1/2" | Global | M/C | GigE |
| AH3600MU000E | 3072*2048 (6 MP) | 60 | IMX178 | 1/1.8" | Rolling | M | USB3.0 |
| AH3600CU000E | 3072*2048 (6 MP) | 60 | IMX178 | 1/1.8" | Rolling | C | USB3.0 |
| AH3A20MU000E | 4024*3036 (12 MP) | 31.7 | IMX226 | 1/1.7" | Rolling | M | USB3.0 |
| AH3A20CU000E | 4024*3036 (12 MP) | 31.7 | IMX226 | 1/1.7" | Rolling | C | USB3.0 |
| AH3B00MU000E | 5472*3648 (20 MP) | 19.1 | IMX183 | 1" | Rolling | M | USB3.0 |
| AH3B00CU000E | 5472*3648 (20 MP) | 19.1 | IMX183 | 1" | Rolling | C | USB3.0 |
| AH3B01MU000E | 5120*3840 (20 MP) | 19.6 | AR2020 | 1/1.8" | Rolling | M | USB3.0 |
| AH3B01CU000E | 5120*3840 (20 MP) | 19.6 | AR2020 | 1/1.8" | Rolling | C | USB3.0 |
| AH7040MU000E | 720*540 (0.4 MP) | 525 | IMX287 | 1/2.9" | Global | M | USB3.0 |
| AH7040CU000E | 720*540 (0.4 MP) | 525 | IMX287 | 1/2.9" | Global | C | USB3.0 |
| AH7160MU000E | 1440*1080 (1.6 MP) | 249 | IMX273 | 1/2.9" | Global | M | USB3.0 |
| AH7160CU000E | 1440*1080 (1.6 MP) | 249 | IMX273 | 1/2.9" | Global | C | USB3.0 |
| AH5200MU000E | 1624*1240 (2 MP) | 89 | IMX430 | 2/3" | Global | M | USB3.0 |
| AH5200CU000E | 1624*1240 (2 MP) | 89 | IMX430 | 2/3" | Global | C | USB3.0 |
| AH5207MU000E | 2048*1200 (2 MP) | 150 | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | M | USB3.0 |
| AH5207CU000E | 2048*1200 (2 MP) | 150 | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | C | USB3.0 |
| AH5508MU000E | 2448*2048 (5 MP) | 70 | SS | 2/3" | Global | M | USB3.0 |
| AH5508CU000E | 2448*2048 (5 MP) | 70 | SS | 2/3" | Global | C | USB3.0 |
| AH7500MU000E | 2448*2048 (5 MP) | 68 | IMX264 | 2/3" | Global | M | USB3.0 |
| AH7500CU000E | 2448*2048 (5 MP) | 68 | IMX264 | 2/3" | Global | C | USB3.0 |
| AH7900MU000E | 4096*2160 (9 MP) | 40 | IMX267 | 1" | Global | M | USB3.0 |
| AH7900CU000E | 4096*2160 (9 MP) | 40 | IMX267 | 1" | Global | C | USB3.0 |
| AH5A09MU200E | 4096*2460 (10 MP) | 38.4 | HR | 1" | Global | M | USB3.0 |
| AH5A09CU200E | 4096*2460 (10 MP) | 38.4 | HR | 1" | Global | C | USB3.0 |
| AH7A20MU000E | 4096*3000 (12 MP) | 30.2 | IMX304 | 1.1" | Global | M | USB3.0 |
| AH7A20CU000E | 4096*3000 (12 MP) | 30.2 | IMX304 | 1.1" | Global | C | USB3.0 |
| AH5B57MU200E | 5120*5120 (25 MP) | 14.7 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | USB3.0 |
| AH5B57CU200E | 5120*5120 (25 MP) | 14.7 | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | USB3.0 |
| AH5B57MV200E | 5120*5120 (25 MP) | 30 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M/C | USB3.0*2 |
Area scan camera — seri AE 18 model
Alternatif dengan struktur biaya lebih ringan. Sensornya berbeda dari seri AH, jadi bandingkan spesifikasinya — bukan hanya harganya.
| Model | Resolusi | fps | Sensor | Ukuran sensor | Shutter | Warna | Antarmuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE5048MG000E | 720x544 (0.4 MP) | 300 | SS | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AE5048CG000E | 720x544 (0.4 MP) | 300 | SS | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AE3138MG000E | 1280x1024 (1.3 MP) | 92 | SS | 1/2.7" | Global | M | GigE, PoE |
| AE3138CG000E | 1280x1024 (1.3 MP) | 92 | SS | 1/2.7" | Global | C | GigE, PoE |
| AE3139MG000E | 1280x1024 (1.3 MP) | 80 | —— | 1/2" | Global | M | GigE, PoE |
| AE3139CG000E | 1280x1024 (1.3 MP) | 80 | —— | 1/2" | Global | C | GigE, PoE |
| AE5168MG000E | 1440x1080 (1.6 MP) | 65.8 | SS | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AE5168CG000E | 1440x1080 (1.6 MP) | 65.8 | SS | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AE7160MG001E | 1440x1080 (1.6 MP) | 65.8 | IMX296 | 1/2.9" | Global | M | GigE, PoE |
| AE7160CG001E | 1440x1080 (1.6 MP) | 65.8 | IMX296 | 1/2.9" | Global | C | GigE, PoE |
| AE5207MG000E | 2048×1200 (2 MP) | 49 | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | M | GigE, PoE |
| AE5207CG000E | 2048×1200 (2 MP) | 49 | GMAX4002 | 1/1.7" | Global | C | GigE, PoE |
| AE5208MG000E | 1600×1200 (2 MP) | 53.5 | SS | 1/2.6" | Global | M | GigE, PoE |
| AE5208CG000E | 1600×1200 (2 MP) | 53.5 | SS | 1/2.6" | Global | C | GigE, PoE |
| AE7500MG000E | 2448x2048 (5 MP) | 24 | IMX264 | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AE7500CG000E | 2448x2048 (5 MP) | 24 | IMX264 | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
| AE5508MG000E | 2448x2048 (5 MP) | 23 | SS | 2/3" | Global | M | GigE, PoE |
| AE5508CG000E | 2448x2048 (5 MP) | 23 | SS | 2/3" | Global | C | GigE, PoE |
Area scan resolusi besar 12 model
Untuk bidang pandang luas yang tetap menuntut detail halus, mulai 25 MP ke atas.
| Model | Resolusi | fps | Sensor | Ukuran sensor | Shutter | Warna | Antarmuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX5B57MT200E | 5120*5120 (25 MP) | 41 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | 10GigE |
| AX5B57CT200E | 5120*5120 (25 MP) | 41 | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | 10GigE |
| AX5B57MT250E | 5120*5120 (25 MP) | 41 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | 10GigE |
| AX5B57CT250E | 5120*5120 (25 MP) | 41 | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | 10GigE |
| AX5F57MT250E | 9344*7000 (65 MP) | 17.4 | GMAX3265 | 29.9*22.4 | Global | M | 10GigE |
| AX5F57CT250E | 9344*7000 (65 MP) | 17.4 | GMAX3265 | 29.9*22.4 | Global | C | 10GigE |
| AX0127MP2E-000 | 4096*3072 (12 MP) | 149 | GMAX3412 | 1.1" | Global | M | CXP-12 |
| AX0257MP4E-100 | 5120*5120 (25 MP) | 150 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | CXP-12 |
| AX0257CP4E-100 | 5120*5120 (25 MP) | 150 | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | CXP-12 |
| AX0257MP4E-150 | 5120*5120 (25 MP) | 150 | GMAX0505 | 1.1" | Global | M | CXP-12 |
| AX0257CP4E-150 | 5120*5120 (25 MP) | 150 | GMAX0505 | 1.1" | Global | C | CXP-12 |
| AX1037MP4E-450 | 11264*9200 (103 MP) | 24.7 | GMAX32103 | 36.1*29.4 | Global | M | CXP-12 |
Line scan camera 15 model
Untuk material menerus berkecepatan tinggi. Di sini antarmuka justru sumbu keputusan utamanya — GigE untuk jarak jauh dan pemasangan sederhana, CameraLink dan CoaXPress saat line rate-nya menuntut bandwidth yang tidak bisa dilayani Ethernet biasa.
| Model | Resolusi | Line rate (kHz) | Ukuran piksel | Warna | Antarmuka | Dudukan lensa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5047MG100E | 4096*2 | 29~58 | 3.5*3.5 | Mono | GigE | C(FBL17.526) |
| L5047MG440E | 4096*4 | 28~59 | 7*7 | Mono | GigE | M42*1.0(FBL12) |
| L5047CG440E | 4096*3 | 28~59 | 7*7 | Color | GigE | M42*1.0(FBL12) |
| L5087MT270E | 8192*2 | 148.8 | 7*7 | Mono | 10GigE | M72*0.75(FBL12) |
| L5087CT370E | 8192*3 | 48 | 7*7 | Color | 10GigE | M72*0.75(FBL12) |
| L5167MT270E | 16384*2 | 74 | 3.5*3.5 | Mono | 10GigE | M72*0.75(FBL12) |
| L5167CT270E | 16384*2 | 60 | 3.5*3.5 | Color | 10GigE | M72*0.75(FBL12) |
| L5047MK141E | 4096*2 | 180 | 7*7 | Mono | CameraLink | M42*1.0(FBL12) |
| L5047CK440E | 4096*3 | 66 | 7*7 | Color | CameraLink | M42*1.0(FBL12) |
| L5087MK471E | 8192*4 | 100 | 7*7 | Mono | CameraLink | M72*0.75(FBL12) |
| L5047MX440E | 4096×4 | 250 | 7*7 | Mono | CXP-6 | M42*1.0(FBL12) |
| L5087MX470E | 8192×4 | 200 | 7*7 | Mono | CXP-6 | M72*0.75(FBL12) |
| L5167MX270E | 16384×2 | 120 | 3.5*3.5 | Mono | CXP-6 | M72*0.75(FBL12) |
| L5167CPA90E | 16384×16 | 92 | 5*5 | Color | CXP-12 | M90*1(FBL12) |
| L5167MPA90E | 16384×16 | 265 | 5*5 | Mono | CXP-12 | M90*1(FBL12) |
Katalog iRayple lebih luas dari daftar ini — tersedia juga lensa, acquisition card, dan model di luar daftar prioritas. Sebutkan aplikasi inspeksi Anda dan kami carikan yang sesuai, atau kirim sample produk untuk kami uji lebih dulu.
Aplikasi iRayple di lini produksi
- Inspeksi cacat permukaan — goresan, penyok, retak, kontaminasi, warna tidak seragam
- Verifikasi label & kemasan — posisi label, kelengkapan teks, orientasi terbalik
- Pembacaan OCR tanggal kedaluwarsa — memastikan kode produksi tercetak dan terbaca
- Barcode & QR code verification — validasi keterbacaan kode untuk traceability
- Pengukuran dimensi — panjang, lebar, diameter, ketebalan secara non-kontak
- Deteksi kehadiran & penghitungan — memastikan tidak ada komponen yang terlewat
- Vision-guided robotics — memandu robot untuk pick, place, dan assembly
Makanan & minuman · Farmasi · Otomotif & komponen · Elektronik · Kemasan & percetakan · Consumer goods · Logistik & pergudangan
Cara kami bekerja
- 1
Diskusi kebutuhan
Anda ceritakan masalah inspeksi di lini produksi.
- 2
Validasi sample
Kami uji produk Anda dengan kamera iRayple, lalu tunjukkan hasilnya.
- 3
Penawaran & desain sistem
Spesifikasi kamera, lensa, pencahayaan, dan lingkup kerja.
- 4
Instalasi & programming
Pemasangan, konfigurasi, integrasi dengan PLC/HMI.
- 5
Commissioning & training
Uji jalan di kondisi produksi nyata, pelatihan operator.
- 6
Dukungan purna jual
Technical support dan troubleshooting setelah proyek berjalan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Ornova distributor resmi iRayple di Indonesia?
Ya. Ornova Integra Solusi adalah distributor resmi iRayple di Indonesia, ditunjuk langsung oleh principal. Artinya produk yang Anda terima dijamin asli, garansi pabrik berlaku penuh, dan kami memiliki akses langsung ke dukungan teknis produsen — bukan sekadar meneruskan pertanyaan ke pihak ketiga.
Berapa harga kamera iRayple?
Harga bergantung pada tipe kamera, resolusi sensor, jenis antarmuka, dan lensa yang dibutuhkan. Karena setiap aplikasi inspeksi berbeda, kami memberikan penawaran setelah memahami kebutuhan Anda. Hubungi kami untuk penawaran yang sesuai — konsultasi awal tidak dipungut biaya.
Bagaimana cara menentukan kamera iRayple yang tepat?
Empat hal yang menentukan: ukuran objek yang diinspeksi, tingkat detail cacat terkecil yang harus terdeteksi, kecepatan lini produksi, dan kondisi pencahayaan di lokasi. Kirimkan data ini ke tim kami — atau kirim sample produk untuk kami uji langsung sebelum Anda memutuskan.
Apakah kamera iRayple bisa disambungkan ke PLC yang sudah kami pakai?
Bisa. iRayple mendukung standar GigE Vision dan USB3 Vision, sehingga dapat diintegrasikan dengan PLC Allen-Bradley, Siemens, Schneider, dan merek lain melalui software vision atau komunikasi industri standar. Kami menangani bagian integrasinya.
Apakah tersedia demo atau uji coba sebelum pembelian?
Ya. Kami menyediakan validasi sample — Anda kirimkan produk yang akan diinspeksi, kami uji dengan kamera iRayple dan tunjukkan hasilnya. Ini menghindari risiko membeli perangkat yang ternyata tidak sesuai aplikasi.
Berapa lama waktu pengiriman?
Bergantung ketersediaan stok tipe yang dipesan. Untuk tipe umum biasanya lebih cepat; untuk konfigurasi khusus perlu waktu indent. Konfirmasi ketersediaan bisa Anda tanyakan langsung ke tim kami.
Apakah Ornova melayani daerah di luar Jakarta?
Ya. Kantor kami di Jakarta Pusat, dan kami rutin melayani pabrik di Bekasi, Cikarang, Tangerang, dan Karawang. Untuk luar Jawa, pengiriman produk dan dukungan teknis jarak jauh tetap kami layani, dengan kunjungan lokasi sesuai kebutuhan proyek.
Apa bedanya iRayple dengan merek kamera industri lain?
iRayple menawarkan performa machine vision kelas industri dengan struktur harga yang lebih kompetitif dibanding merek Eropa, sambil tetap mendukung standar terbuka GigE Vision dan USB3 Vision. Untuk banyak aplikasi inspeksi di manufaktur Indonesia, ini kombinasi yang masuk akal secara teknis maupun anggaran. Kami juga menyediakan Basler dan Hikrobot — kalau ternyata merek lain lebih cocok untuk aplikasi Anda, kami akan bilang apa adanya.
Butuh kamera iRayple untuk lini produksi Anda?
Konsultasikan kebutuhan inspeksi Anda dengan engineer kami. Kami bantu tentukan spesifikasi yang tepat, uji sample produk, dan berikan penawaran sesuai kebutuhan — tanpa biaya konsultasi awal.